Тарифы c 09.06.2023 на перевозку, цены (в рублях с учетом НДС)
Пункт назначения | min | за 1 кг |
Абакан | 3375 | 135 |
Анадырь | 10500 | 420 |
Анапа | 2250 | 90 |
Архангельск | 2500 | 100 |
Астрахань | 2250 | 90 |
Барнаул | 7200 | 240 |
Белгород | 2125 | 85 |
Благовещенск | 7800 | 260 |
Братск | 8850 | 295 |
Владивосток | СМ. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
Владикавказ | 2125 | 85 |
Волгоград | 2375 | 95 |
Воронеж | 2250 | 90 |
Грозный | 2250 | 90 |
Екатеринбург | 2500 | 100 |
Ижевск | 3900 | 130 |
Иркутск | 5250 | 210 |
Казань | 2250 | 90 |
Калининград | 2875 | 115 |
Кемерово | 5000 | 200 |
Краснодар | 2250 | 90 |
Красноярск | 3000 | 120 |
Курган | 5100 | 170 |
Магадан | 7750 | 310 |
Магнитогорск | 2875 | 115 |
Махачкала | 2250 | 90 |
Минеральные Воды | 2250 | 90 |
Мирный | 9600 | 320 |
Мурманск | 2500 | 100 |
Надым | 7500 | 250 |
Нижний Новгород | 2250 | 90 |
Нижневартовск | 3250 | 130 |
Нижнекамск / НабережныеЧелны | 2250 | 90 |
Новокузнецк | 4000 | 160 |
Новосибирск | 3500 | 140 |
Новый Уренгой | 3000 | 120 |
Норильск | 11850 | 395 |
Ноябрьск | 7200 | 240 |
Омск | 3375 | 135 |
Оренбург | 2500 | 100 |
Орск | 2500 | 100 |
Пермь | 2625 | 105 |
Петропавловск-Камчатский | СМ. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
Ростов-на-Дону | 2500 | 100 |
Салехард | 8850 | 295 |
Самара | 2250 | 90 |
Санкт – Петербург | 2125 | 85 |
Саранск | 2250 | 90 |
Саратов | 2250 | 90 |
Симферополь | 2000 | 80 |
Сочи | 2250 | 90 |
Ставрополь | 2375 | 95 |
Сургут | 3250 | 130 |
Сыктывкар | 2250 | 90 |
Томск | 2875 | 115 |
Тюмень | 2625 | 105 |
Улан-Удэ | 9150 | 305 |
Уфа | 2500 | 100 |
Хабаровск | 3625 | 145 |
Ханты-Мансийск | 3000 | 120 |
Челябинск | 2500 | 100 |
Чита | 9300 | 310 |
Южно-Сахалинск | 6125 | 245 |
Якутск | 4425 | 295 |
Дополнительные сборы по тарифам: