| Пункты назначения | Тариф (RUB/КG) | |
| № | Города | За 1 кг |
| 1 | ABA ( Абакан ) | 210 |
| 2 | DYR ( Анадырь ) | 495 |
| 3 | AAQ ( Анапа ) | - |
| 4 |
ARH ( Архангельск ) |
215 |
| 5 |
ASF ( Астрахань ) |
170 |
| 6 |
BAX ( Барнаул ) |
290 |
| 7 | EGO ( Белгород ) | - |
| 8 | BQS ( Благовещенск ) | 295 |
| 9 | VVO ( Владивосток ) | 120 |
| 10 |
VVO ( Владивосток ) SVO |
330 |
| 11 | VOG ( Волгоград ) | 170 |
| 12 | VOZ ( Воронеж ) | - |
| 13 | SVX ( Екатеринбург ) | 205 |
| 14 | IKT ( Иркутск ) KHV | 195 |
| 15 | IKT ( Иркутск ) SVO | 370 |
| 16 | IJK ( Ижевск ) | 210 |
| 17 | KZN ( Казань ) | 195 |
| 18 | KGD ( Калининград ) | 280 |
| 19 | KEJ ( Кемерово ) | 340 |
| 20 | KRR ( Краснодар ) | 200 |
| 21 | КJА ( Красноярск ) | 195 |
| 22 | КJА ( Красноярск ) SVO | 260 |
| 23 | GDX ( Магадан ) KHV | - |
| 24 | GDX ( Магадан ) SVO | 465 |
| 25 | MQF ( Магнитогорск ) | 210 |
| 26 | MCX ( Махачкала ) | 180 |
| 27 | MRV ( Минеральные воды ) | 170 |
| 28 | MJZ ( Мирный ) | ЗАПРОС |
| 29 | ММК ( Мурманск ) | 210 |
| 30 | NAL ( Нальчик ) | ЗАПРОС |
| 31 | NJC ( Нижневартовск ) | 330 |
| 32 | NBC ( Нижнекамск / Наб. Челны ) | 180 |
| 33 | GOJ ( Нижний Новгород ) | 190 |
| 34 | NOZ ( Новокузнецк ) | 290 |
| 35 | OVB ( Новосибирск ) | 190 |
| 36 | OVB ( Новосибирск ) SVO | 290 |
| 37 | NUX ( Новый Уренгой ) | 250 |
| 38 | OMS ( Омск ) | 210 |
| 39 | REN ( Оренбург ) | 190 |
| 40 | OSW ( Орск ) | 200 |
| 41 | РEE ( Пермь ) | 220 |
| 42 | ROV ( Ростов-на-Дону ) | - |
| 43 | КUF ( Самара ) | 180 |
| 44 | LED ( Санкт-Петербург ) | 170 |
| 45 | SIР ( Симферополь ) | - |
| 46 | AER ( Сочи ) | 180 |
| 47 | STW ( Ставрополь ) | 190 |
| 48 | SGC ( Сургут ) | 250 |
| 49 | SCW ( Сыктывкар ) | 200 |
| 50 | TOF ( Томск ) | 200 |
| 51 | TJM ( Тюмень ) | 220 |
| 52 |
UFA ( Уфа ) |
190 |
| 53 | КHV ( Хабаровск ) | 120 |
| 54 | КHV ( Хабаровск ) SVO | 355 |
| 55 | HMA ( Ханты-Мансийск ) | 210 |
| 56 | СEК ( Челябинск ) | 190 |
| 57 | HTA ( Чита ) | 310 |
| 58 | UUS ( Южно-Сахалинск ) KHV/KJA | 205 |
| 59 | UUS ( Южно-Сахалинск ) SVO | 435 |
| 60 | YKS ( Якутск ) KHV | 390 |